NEWS RELEASE
2003年のアジア経済見通し

2002年12月12日
NRI野村総合研究所
経済研究部

北東アジア・アセアン諸国の短期経済予測
  実質経済成長率(%) 消費者物価上昇率(%) 経常収支(億米ドル)
  99 00 01 02
(予)
03
(予)
99 00 01 02
(予)
03
(予)
99 00 01 02
(予)
03
(予)
アジアNIEs
 韓国
 台湾
 香港
 シンガポール
7.6 8.5 0.6 4.2 4.1
10.9 9.3 3.0 6.1 5.6
5.4 5.9 -2.2 3.3 2.9
3.4 10.2 0.6 1.9 2.5
6.9 10.3 -2.0 2.4 3.9
-0.2 0.9 1.6 0.6 1.5
0.8 2.3 4.1 2.8 3.7
0.2 1.3 -0.0 -0.2 0.0
-4.0 -3.8 -1.6 -3.0 -1.0
0.5 1.3 1.0 -0.3 1.0
614 462 561 618 592
245 122 86 44 -14
84 89 179 252 260
120 91 117 140 152
165 159 179 182 194
ASEAN4
 インドネシア
 マレーシア
 フィリピン
 タイ
3.3 5.4 2.3 4.0 4.1
0.8 4.9 3.3 3.3 3.7
6.1 8.3 0.5 4.1 4.9
3.4 4.4 3.2 3.9 3.6
4.4 4.6 1.8 4.8 4.3
8.8 2.8 5.7 5.2 4.4
20.7 3.8 11.5 11.9 7.7
2.8 1.6 1.4 1.8 2.3
6.7 4.3 6.1 3.1 3.9
0.3 1.6 1.6 0.8 2.1
382 349 246 232 221
58 80 65 67 60
126 85 73 65 69
74 91 46 49 59
125 93 62 50 33
中国
7.1 8.0 7.3 8.0 7.5
-1.4 0.4 0.7 -0.8 -0.2
157 205 174 316 298
合 計
6.6 7.7 3.7 5.8 5.5
0.9 1.0 2.0 0.8 1.3
1,153 1,015 981 1,166 1,111
(参考)
NIEs+ASEAN4
6.3 7.5 1.1 4.1 4.1
2.6 1.5 2.9 2.0 2.4
996 810 807 850 813
 日本
 米国
0.7 2.8 0.3 -0.3 -0.1
4.1 3.8 0.3 2.4 2.0
-0.3 -0.7 -0.7 -1.0 -0.6
2.2 3.4 2.8 1.6 1.9
1,146 1,197 878 1,126 1,112
-2,929 -4,103 -3,934 -4,819 -4,784
2002年12月12日現在
(注)
1.実質経済成長率の各国・地域のウエイトは99年GDP(米ドル換算)を使用。
2.NIEs=韓国+台湾+香港+シンガポール、ASEAN4=インドネシア+マレーシア+フィリピン+タイ
3.公式統計及び、野村総合研究所の予測。

<前回予測>
北東アジア・アセアン諸国の短期経済予測
  実質経済成長率(%) 消費者物価上昇率(%) 経常収支(億米ドル)
  99 00 01 02
(予)
03
(予)
99 00 01 02
(予)
03
(予)
99 00 01 02
(予)
03
(予)
アジアNIEs
 韓国
 台湾
 香港
 シンガポール
7.6 8.5 0.5 4.2 4.2
10.9 9.3 3.0 6.1 5.8
5.4 5.9 -2.2 3.1 3.0
3.4 10.2 0.6 0.9 1.7
6.9 10.3 -2.0 4.7 5.5
-0.2 0.9 1.6 0.7 1.8
0.8 2.3 4.1 2.8 3.7
0.2 1.3 -0.0 0.0 0.3
-4.0 -3.8 -1.6 -2.7 -0.3
0.5 1.3 1.0 -0.2 1.7
609 460 574 649 633
245 122 86 47 15
84 89 189 250 269
115 89 120 162 147
165 159 179 190 203
ASEAN4
 インドネシア
 マレーシア
 フィリピン
 タイ
3.3 5.4 2.3 4.4 4.6
0.8 4.9 3.3 4.0 4.4
6.1 8.3 0.5 4.8 5.6
3.4 4.4 3.2 3.9 4.0
4.4 4.6 1.8 4.8 4.7
8.8 2.8 5.7 5.2 4.5
20.7 3.8 11.5 11.9 7.7
2.8 1.6 1.4 1.8 2.3
6.7 4.3 6.1 3.6 4.9
0.3 1.6 1.6 0.8 2.1
382 349 246 251 251
58 80 65 82 84
126 85 73 65 69
74 91 46 53 64
125 93 62 50 34
中国
7.1 8.0 7.3 7.7 7.4
-1.4 0.4 0.7 -0.8 0.2
157 205 174 263 208
合 計
6.6 7.7 3.7 5.7 5.6
0.9 1.0 2.0 0.9 1.6
1,148 1,013 994 1,163 1,092
(参考)
NIEs+ASEAN4
6.3 7.5 1.1 4.2 4.4
2.6 1.5 2.9 2.1 2.6
991 808 820 900 884
 日本
 米国
0.7 2.4 -0.2 -0.9 0.5
4.1 3.8 0.3 2.3 2.1
-0.3 -0.7 -0.7 -0.9 -0.8
2.2 3.4 2.8 1.6 1.9
1,146 1,197 878 1,127 1,061
-2,929 -4,103 -3,934 -4,652 -4,784
2002年9月20日現在

為替予測表
  12/9 2002/Q3 2002/Q4 2003/Q1 2003/Q2 2003/Q3
日本円 123.4 123.4 (115.0〜130.0) (115.0〜130.0) (117.5〜132.5) (117.5〜132.5)
ユーロ 1.011 0.981 (0.925〜1.050) (0.925〜1.050) (0.925〜1.050) (0.925〜1.050)
韓国ウォン 1,213 1,223 (1,125〜1,300) (1,125〜1,300) (1,150〜1,325) (1,150〜1,325)
新台湾ドル 34.80 34.86 (32.50〜37.50) (33.00〜38.00) (33.50〜38.50) (33.50〜38.50)
香港ドル 7.80 7.80 7.80
(7.77〜7.90)
7.80
(7.77〜7.90)
7.80
(7.77〜7.90)
7.80
(7.77〜7.90)
シンガポールドル 1.76 1.78 1.78
(1.72〜1.84)
1.79
(1.73〜1.84)
1.79
(1.73〜1.84)
1.79
(1.73〜1.84)
インドネシアルピア 8,978 9,000 9,100
(8,100〜10,600)
9,100
(8,100〜10,400)
9,300
(8,300〜10,600)
9,300
(8,300〜10,600)
マレーシアリンギ 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
フィリピンペソ 53.3 52.4 53.0
(52.0〜54.5)
52.7
(51.2 〜54.2)
52.5
(51.0〜54.0)
52.5
(51.0〜54.0)
タイバーツ 43.4 43.3 43.7
(41.7〜45.7)
43.0
(41.5〜44.5)
43.0
(41.5〜44.5)
43.0
(41.5〜44.5)
中国人民元 8.28 8.28 8.28 8.28
(8.20〜8.35)
8.28
(8.20〜8.35)
8.28
(8.20〜8.35)
実数値:末値、かっこ内:末値レンジ

金利予測表
  12/9 2002/Q3 2002/Q4 2003/Q1 2003/Q2 2003/Q3
米国(フェデラルファンドレート) 1.25 1.75 1.00〜1.25 1.00〜1.25 1.00〜1.25 1.00〜1.50
韓国(コール翌日物) 4.30 4.30 4.00〜4.50 4.00〜4.75 4.00〜4.75 4.00〜5.00
台湾(コール翌日物) 1.59 1.96 1.50〜1.75 1.25〜1.75 1.00〜1.75 1.00〜2.00
香港(HIBOR3M) 1.54 1.89 1.25〜1.50 1.25〜1.50 1.25〜1.50 1.25〜1.75
シンガポール(SIBOR 3M) 0.88 1.38 0.5〜1.00 0.5〜1.25 0.5〜1.25 0.5〜1.25
インドネシア(JIBORオーバーナイト物) 12.6 12.9 11.5〜13.5 11.0〜14.5 11.0〜14.5 11.0〜14.5
マレーシア(KLIBOR 3M) 3.2 3.2 2.5〜3.5 2.5〜3.5 2.5〜3.5 2.5〜3.5
フィリピン(T Bill 91日物) 5.06 5.22 5.00〜6.00 5.50〜7.00 5.50〜7.00 5.50〜7.25
タイ(レポ14日物) 1.75 2.00 1.50〜1.75 1.25〜1.75 1.25〜1.75 1.25〜2.00
中国(運転資金貸出金利1年) 5.31 5.31 5.31 4.77〜5.31 4.77〜5.31 4.77〜5.31
期末値
当リリースの詳細資料をダウンロードできます。PDFダウンロード(142KB)
【お問い合わせ先】
NRI野村総合研究所 広報部 井筒、徳重
TEL:03-6270-8100
E-mail:kouhou@nri.co.jp

当リリースに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright (c)2002 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
Inquiries : webmaster@nri.co.jp